<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I am no one...</title>
	<atom:link href="http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat</link>
	<description>Currently no one, but trying to become someone...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 11:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>33 Names of Things You Never Knew had Names</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=86</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
AGLET - The plain or ornamental covering on the end of a shoelace.
ARMSAYE - The armhole in clothing.
CHANKING - Spat-out food, such as rinds or pits.
COLUMELLA NASI &#8211; The bottom part of the nose between the nostrils.
DRAGÉES &#8211; Small beadlike pieces of candy, usually silver-coloured, used for decorating cookies, cakes and sundaes.
FEAT &#8211; A dangling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandi Kepolisian</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=83</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[kepolisian]]></category>
		<category><![CDATA[kode]]></category>
		<category><![CDATA[sandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Berikut beberapa sandi yang biasa dipake Polisi buat komunikasi sesama anggotanya. Dapet dari room sebelah, bener atau ngga&#8217;nya hanya Tuhan dan Polisi yang tau!  
SANDI ANGKA
1-1 : Hubungi per telepon
1-4 : Ingin bicara diudara (langsung)
3-3 : Penerimaan sangat jelek/orang gila
3-3L : Kecelakaan korban luka
3-3M : Kecelakaan korban material
3-3K : Kecelakaan korban meninggal
3-3KA : Kecelakaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Hal unik tentang Nokia</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=61</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini Nokia menguasai market share untuk perangkat handset, terutama handphone dan smartphone, dengan persentase pasar mencapai 40% di seluruh dunia.  Jika dilihat dari scope yang lebih kecil, misal satu kampus STIKI, bisa diprediksi bahwa 40 dari 100 handphone yang dimiliki mahasiswa di STIKI adalah produk Nokia. Buat yang punya atau setidaknya pernah punya, atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah unik di balik nama besar perusahaan IT</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=57</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[nGeBrUtE]]></category>
		<category><![CDATA[copas]]></category>
		<category><![CDATA[kisah]]></category>
		<category><![CDATA[Unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[“Apalah arti sebuah nama? Bukan kah mawar akan tetap harus meski kita sebut dengan nama lain!“, Shakespeare
Mungkin bagi Shakespeare nama hanya lah sekedar nama. Tapi kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar IT menemukan nama mereka masing2, kita akan mendapati kisah2 unik dibalik nama2 besar mereka. Beberapa ada yang konyol dan kehabisan seperti kehabisan ide. Tapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Tips bagi Presentator agar Presentasi jadi DAHSYAT!!!</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=53</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips n Trik]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[1.      Kenali tujuan akhir presentasi 
Kesempatan tidak datang dua kali, manfaatkan kesempatan sekecil apapun
kita anda diberi kesempatan presentasi untuk menyampaikan maksud dan
gagasan anda.
2.      Kenali audiens anda
Sebelum memulai presentasi, tidak ada salahnya anda berbicara dengan dua
tau tiga orang untuk mendapatkan &#8220;feeling&#8221; tentang kebutuhan audiens,
isu yang penting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hal-hal unik di sekitar kita</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=49</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[1. CocaCola dulu berwarna hijau.
2. Nama yang paling umum digunakan di dunia adalah Mohammed.
3. Dalam bahasa inggris, semua nama benua diawali dan diakhiri dengan huruf vokal yang sama.
4. Otot terkuat yang ada di badan kita adalah lidah.
5. Setiap orang di USA punya 2 kartu kredit!
6. TYPEWRITER adalah kata terpanjang yang dapat diketik dalam satu baris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orang-orang &#8216;Katrok&#8217; Pengguna Komputer</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=40</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda merasa gaptek soal komputer, jangan kuatir. Bukan Anda dan Saya saja yang merasa demikian
Jim Cartlon, seorang wartawan Wall Street Journal, baru-baru ini mengumpulkan keluhan dari para konsumen komputer Amerika.
Dan ternyata keluhan mereka jauh lebih &#8220;idiot&#8221; daripada yang kita kira. Berikut petikan keluhan2 konsumen yang super konyol &#38; &#8220;super moron&#8221; itu :
1. Compaq pernah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boy&#8217;s Rulez!!</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=15</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[nGeBrUtE]]></category>
		<category><![CDATA[ada2 aja]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[girl]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Yang selalu kita dengar adalah Girls Rulez, kini saatnya kami para cowok2 mengungkapkan isi hati kami.  Ini adalah cerita dari sisi kita, Kaum Cowok!! Kaum Adam!! Aturan kita!!  Untuk para cewek2&#8230;

Tidak Semua cowok seperti Deddy Corbuzier. Jadi jangan harap kami bisa membaca isi pikiranmu disaat kamu manyun tanpa suara. Apa susahnya sih bilang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peraturan-peraturan yang &#8220;Aneh&#8221; di Seluruh Dunia</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=12</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Walau kitab hukum dan perundangan dibuat dengan serius,  ternyata
ada juga   yang isinya unik, lucu dan konyol.
THAILAND  :
Dilarang keluar rumah tanpa mengenakan celana dalam. (ketauan pake  ngga pakenya gimana dong?)
FILIPINA :
Untuk mengurangi  tingkat kemacatan lalu lintas kota Manila , ditetapkan bahwa :
Kendaraan bernomor akhir 1 atau 2 tidak diizinkan beroperasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Iklan TV dari tvconair.com, Gratis!</title>
		<link>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=11</link>
		<comments>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[commercial break]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[TVConAIR.com adalah sebuah situs yang dibuat untuk dapat dijadikan sebagai library iklan TV yang sudah on air terutama di Indonesia dan juga negara lainnya (Singapore, Malaysia, Bangkok, Australia, dan lainnya). Untuk dapat menikmati video-video yang disediakan pada situs tersebut, user diharuskan untuk register terlebih dahulu, lalu membayar sejumlah nominal tertentu sesuai kategori yang ada, baru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.stiki.ac.id/fiat/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

